| Der Verkaufs- und Dienstleistungsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 170 276 höher. Der Verkaufsertrag umfasst die Erträge aus Kalkulationsgrundlagen, Verkaufsertrag des Verlags und Lizenzen. Die Einnahmen aus Beiträgen und Subventionen verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von CHF 2 564 249, da an der Delegiertenversammlung vom Jahr 2024 die Erhöhung der Beiträge beschlossen wurde. |
| in CHF | 2025* | 2024* |
| Verkaufs- und Dienstleistungsertrag | 16’959’283 | 16’789’006 |
| Beiträge und Subventionen | 18’822’149 | 16’257’900 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 1’342’076 | 1’591’471 |
| Total Betriebsertrag | 37’123’508 | 34’638’377 |
| Aufwand Verkauf und Dienstleistungen | –9’054’794 | –8’973’701 |
| Aufwand Beiträge und Subventionen | –5’296’188 | –5’056’613 |
| Personalaufwand | –14’823’461 | –14’546’579 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | –4’937’571 | –4’893’547 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen | –1’477’417 | –3’429’409 |
| Total Betriebsaufwand | –35’589’432 | –36’899’849 |
| Betriebliches Ergebnis | 1’534’076 | –2’261’472 |
| Finanzertrag | 1’102’324 | 2’550’544 |
| Finanzaufwand | –335’846 | –311’676 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 100’000 | 100’000 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | –1’500’000 | 0 |
| Jahresgewinn vor Steuern | 900’555 | 77’396 |
| Direkte Steuern | –53’558 | 107’365 |
| Jahresverlust /-gewinn | 846’997 | 184’761 |
Der Verkaufs- und Dienstleistungsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 170 276 höher. Der Verkaufsertrag umfasst die Erträge aus Kalkulationsgrundlagen, Verkaufsertrag des Ver-lags und Lizenzen. Die Einnahmen aus Beiträgen und Subventionen verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von CHF 2 564 249, da an der Delegiertenversammlung vom Jahr 2024 die Erhöhung der Beiträge beschlossen wurde. Der Aufwand Beiträge und Subventionen ist gegenüber Vorjahr um CHF 239 575 höher und erklärt sich dadurch, dass der Bau von Kurszentren unterstützt wurde. In Mitgliedsbetrieben sind 4396 Lehrverhältnisse für überbetriebliche Kurse unterstützt worden. Der Personalaufwand setzt sich aus Festangestellten und externen Mitarbeitenden (Milizsystem mit Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Mitarbeitenden in Projekten, Kursreferenten, Prüfungsexperten etc.) zusammen. Das Budget wurde dabei eingehalten. Im Berichtsjahr haben die Finanzanlagen netto um ca. 4.1 % ihres Werts zugelegt. Damit wurde die im Budget vorgesehene Nettorendite von 2.0 % übertroffen. Die Schwankungsreserve für die Wertschriften wurde erhöht und entsprechen den Anforderungen des Anlagereglements.
Der Jahresbericht 2025 ist einsehbar unter suissetec.ch/publikationen Download als PDF
Erfolgsrechnung 2025